| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 021期 | 33.26.37.29.44.13.34.17 46.32.24.41.22.12.43.31 27.14.19.36.39.21.02.10 | ?00 |
| 020期 | 41.37.44.12.36.46.33.14 22.21.26.39.17.13.32.19 31.43.29.24.27.34.06.30 | 马12 |
| 019期 | 27.12.39.29.33.26.13.32 22.44.34.17.31.46.43.21 24.36.14.41.19.37.30.03 | 猴46 |
| 018期 | 37.22.33.21.12.26.17.43 34.36.24.27.46.44.31.39 14.19.29.13.41.32.48.18 | 兔39 |
| 017期 | 31.19.41.13.33.36.32.34 26.14.21.17.43.39.22.37 24.46.27.44.29.12.35.01 | 狗32 |
| 015期 | 21.34.36.33.19.32.24.22 39.27.43.12.31.41.14.26 44.29.37.46.13.17.40.10 | 猪31 |
| 014期 | 24.21.39.12.13.44.32.26 17.43.19.41.29.46.31.37 36.34.33.14.22.27.47.08 | 龙26 |
| 011期 | 17.32.37.44.12.19.43.41 46.22.21.33.36.39.26.24 31.27.13.14.29.34.02.11 | 羊11 |
| 010期 | 37.22.46.44.19.13.21.12 36.26.39.34.31.41.17.27 32.29.24.14.33.43.11.30 | 兔27 |
| 008期 | 24.43.26.21.14.34.46.33 22.39.37.17.31.36.32.44 29.13.12.41.27.19.47.25 | 鸡21 |
| 007期 | 17.27.37.34.22.46.31.19 21.41.33.14.43.44.26.39 36.13.29.12.32.24.06.47 | 牛41 |
| 006期 | 14.21.43.29.12.26.31.22 33.39.17.27.13.44.37.41 36.32.19.34.46.24.09.02 | 蛇13 |
| 005期 | 31.12.46.44.22.37.19.24 14.21.39.34.36.33.17.13 32.26.27.29.41.43.40.45 | 猪43 |
| 002期 | 31.13.17.29.22.24.44.12 14.34.43.32.39.36.46.26 33.41.27.37.19.21.01.07 | 猴22 |
| 001期 | 44.27.22.12.43.13.26.39 46.24.33.41.32.37.36.29 34.14.31.19.21.17.47.42 | 牛29 |
| 365期 | 32.41.29.17.36.46.19.39 24.33.43.14.37.22.13.27 44.31.26.21.34.12.16.30 | 龙26 |
| 364期 | 13.37.33.43.44.22.21.29 12.46.32.36.19.26.41.31 27.39.17.14.24.34.47.07 | 马12 |
| 363期 | 12.39.46.22.41.24.21.17 32.29.19.14.33.44.27.34 36.43.26.31.37.13.30.42 | 龙26 |
| 362期 | 22.43.21.44.31.33.41.14 12.32.37.46.24.29.13.34 36.26.17.27.19.39.07.23 | 羊23 |
| 361期 | 39.22.36.33.17.46.32.26 29.12.13.41.24.44.21.27 14.34.19.37.43.31.42.18 | 马24 |
| 360期 | 31.22.14.12.33.39.37.19 43.46.32.29.44.24.36.17 27.26.41.34.21.13.38.48 | 牛41 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
021期:吉凶中特【吉+虎狗】开:?00准 |
|||
|
019期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:猴46准 |
|||
|
016期:吉凶中特【吉+鼠虎】开:鼠06准 |
|||
|
015期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:猪31准 |
|||
|
014期:吉凶中特【吉+猴牛】开:龙26准 |
|||
|
013期:吉凶中特【吉+猪猴】开:蛇01准 |
|||
|
012期:吉凶中特【吉+牛猴】开:羊11准 |
|||
|
011期:吉凶中特【吉+牛猴】开:羊11准 |
|||
|
009期:吉凶中特【凶+羊龙】开:虎28准 |
|||
|
008期:吉凶中特【凶+鸡马】开:鸡21准 |
|||
|
006期:吉凶中特【吉+虎猪】开:蛇13准 |
|||
|
005期:吉凶中特【吉+猴猪】开:猪43准 |
|||
|
004期:吉凶中特【凶+鸡马】开:鸡45准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 021期 | 羊龙牛虎鼠蛇 | ?00 |
| 020期 | 羊马狗鸡蛇牛 | 马12 |
| 018期 | 鸡羊猴兔猪蛇 | 兔39 |
| 016期 | 龙蛇鼠兔鸡牛 | 鼠06 |
| 015期 | 马狗鼠猪羊蛇 | 猪31 |
| 014期 | 鼠猴猪蛇龙狗 | 龙26 |
| 012期 | 龙虎羊牛鸡猪 | 羊11 |
| 010期 | 龙虎猪兔鼠羊 | 兔27 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
020期:大数小数【小数+4头】开马12准 |
|||
|
019期:大数小数【大数+2头】开猴46准 |
|||
|
018期:大数小数【大数+1头】开兔39准 |
|||
|
017期:大数小数【大数+0头】开狗32准 |
|||
|
014期:大数小数【大数+0头】开龙26准 |
|||
|
012期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
010期:大数小数【大数+0头】开兔27准 |
|||
|
009期:大数小数【大数+1头】开虎28准 |
|||
|
007期:大数小数【大数+0头】开牛41准 |
|||
|
006期:大数小数【小数+3头】开蛇13准 |
|||
|
004期:大数小数【大数+1头】开鸡45准 |
|||
|
003期:大数小数【小数+2头】开鸡09准 |
|||
|
002期:大数小数【大数+2头】开猴22准 |
|||
|
001期:大数小数【大数+2头】开牛29准 |
|||
|
365期:大数小数【大数+2头】开龙26准 |
|||
|
363期:大数小数【大数+0头】开龙26准 |
|||
|
360期:大数小数【小数+4头】开牛41准 |
|||
|
357期:大数小数【大数+1头】开蛇49准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:琴棋书画【书琴棋】开?00准 |
|||
|
019期:琴棋书画【琴画棋】开猴46准 |
|||
|
018期:琴棋书画【琴棋画】开兔39准 |
|||
|
017期:琴棋书画【画琴棋】开狗32准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
020期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马12准 |
|||
|
019期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴46准 |
|||
|
016期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠06准 |
|||
|
015期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猪31准 |
|||
|
013期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
012期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊11准 |
|||
|
011期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
009期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎28准 |
|||
|
006期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
005期:肉菜草肖【菜肖草肖】开猪43准 |
|||
|
004期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
003期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开鸡09准 |
|||
|
002期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴22准 |
|||
|
365期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
364期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马12准 |
|||
|
363期:肉菜草肖【草肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
362期:肉菜草肖【肉肖草肖】开羊23准 |
|||
|
361期:肉菜草肖【草肖肉肖】开马24准 |
|||
|
359期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊11准 |
|||
|
357期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇49准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
021期 |
单:羊猪兔蛇 | 双:鼠猴虎狗 | 中:?00 |
|
020期 |
单:蛇猪羊鸡 | 双:猴马狗鼠 | 中:马12 |
|
018期 |
单:牛蛇兔羊 | 双:虎马猴狗 | 中:兔39 |
|
017期 |
单:蛇羊兔牛 | 双:狗龙马虎 | 中:狗32 |
|
016期 |
单:牛羊蛇兔 | 双:马猴鼠狗 | 中:鼠06 |
|
013期 |
单:羊牛蛇猪 | 双:猴鼠虎马 | 中:蛇01 |
|
011期 |
单:猪羊兔鸡 | 双:狗虎龙马 | 中:羊11 |
|
010期 |
单:牛鸡兔猪 | 双:猴龙虎鼠 | 中:兔27 |
|
009期 |
单:兔蛇牛鸡 | 双:马虎鼠龙 | 中:虎28 |
|
008期 |
单:鸡兔羊猪 | 双:狗鼠猴龙 | 中:鸡21 |
|
007期 |
单:猪牛鸡蛇 | 双:龙狗猴马 | 中:牛41 |
|
006期 |
单:蛇羊鸡兔 | 双:狗鼠猴龙 | 中:蛇13 |
|
005期 |
单:兔猪牛鸡 | 双:龙鼠猴狗 | 中:猪43 |
|
003期 |
单:鸡蛇兔牛 | 双:鼠狗马虎 | 中:鸡09 |
|
001期 |
单:牛猪蛇羊 | 双:狗猴鼠虎 | 中:牛29 |
|
363期 |
单:兔蛇猪鸡 | 双:狗猴马龙 | 中:龙26 |
|
361期 |
单:鸡蛇猪羊 | 双:马狗龙猴 | 中:马24 |
|
359期 |
单:蛇鸡猪羊 | 双:龙虎鼠马 | 中:羊11 |
|
358期 |
单:猪蛇羊牛 | 双:狗马虎猴 | 中:猪07 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:四字平特【牧猪奴戏】开:?00准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 021期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 018期 | 蓝波+绿波 | 兔39 |
| 016期 | 绿波+红波 | 鼠06 |
| 014期 | 绿波+蓝波 | 龙26 |
| 012期 | 绿波+红波 | 羊11 |
| 010期 | 红波+绿波 | 兔27 |
| 009期 | 绿波+蓝波 | 虎28 |
| 008期 | 绿波+红波 | 鸡21 |
| 006期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
| 004期 | 红波+绿波 | 鸡45 |
| 002期 | 蓝波+绿波 | 猴22 |
| 364期 | 蓝波+红波 | 马12 |
| 363期 | 蓝波+绿波 | 龙26 |
| 362期 | 绿波+红波 | 羊23 |
| 361期 | 红波+绿波 | 马24 |
| 359期 | 红波+绿波 | 羊11 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
020期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马12中 |
|||
|
019期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猴46中 |
|||
|
018期:★三国中特★‖吴魏‖开:兔39中 |
|||
|
017期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗32中 |
|||
|
016期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鼠06中 |
|||
|
014期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙26中 |
|||
|
013期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇01中 |
|||
|
012期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊11中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
020期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马12对 |
|||
|
019期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
017期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:狗32对 |
|||
|
016期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
014期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙26对 |
|||
|
012期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊11对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
021期 |
男:牛虎鼠狗 | 女:羊兔蛇猪 | 中:?00 |
|
020期 |
男:猴虎鼠马 | 女:鸡蛇兔猪 | 中:马12 |
|
018期 |
男:狗牛马鼠 | 女:猪鸡羊兔 | 中:兔39 |
|
017期 |
男:猴狗鼠虎 | 女:羊蛇鸡兔 | 中:狗32 |
|
016期 |
男:猴鼠龙虎 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:鼠06 |
|
014期 |
男:虎猴龙狗 | 女:猪鸡羊兔 | 中:龙26 |
|
013期 |
男:龙马牛鼠 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:蛇01 |
|
012期 |
男:鼠虎猴狗 | 女:蛇羊猪兔 | 中:羊11 |
|
011期 |
男:猴虎狗马 | 女:羊猪鸡兔 | 中:羊11 |
|
010期 |
男:猴龙马狗 | 女:蛇猪羊兔 | 中:兔27 |
|
007期 |
男:马牛狗龙 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:牛41 |
|
006期 |
男:马虎鼠猴 | 女:羊猪蛇兔 | 中:蛇13 |
|
005期 |
男:猴狗马虎 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:猪43 |
|
004期 |
男:虎鼠龙猴 | 女:猪兔鸡羊 | 中:鸡45 |
|
003期 |
男:鼠虎牛猴 | 女:鸡羊蛇猪 | 中:鸡09 |
|
002期 |
男:虎猴龙牛 | 女:羊蛇猪鸡 | 中:猴22 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:③半单双〖小单大双大单〗开?00准 |
|||
|
020期:③半单双〖小双大双大单〗开马12准 |
|||
|
019期:③半单双〖小双大双大单〗开猴46准 |
|||
|
018期:③半单双〖大双小双大单〗开兔39准 |
|||
|
017期:③半单双〖小双小单大双〗开狗32准 |
|||
|
016期:③半单双〖小双大双小单〗开鼠06准 |
|||
|
015期:③半单双〖小双大双大单〗开猪31准 |
|||
|
013期:③半单双〖小单小双大双〗开蛇01准 |
|||
|
012期:③半单双〖大双小单小双〗开羊11准 |
|||
|
011期:③半单双〖小双大双小单〗开羊11准 |
|||
|
010期:③半单双〖小双大单大双〗开兔27准 |
|||
|
009期:③半单双〖大双小双小单〗开虎28准 |
|||
|
008期:③半单双〖大单小单大双〗开鸡21准 |
|||
|
005期:③半单双〖小双大单小单〗开猪43准 |
|||
|
003期:③半单双〖大双小单小双〗开鸡09准 |
|||
|
002期:③半单双〖小双大单大双〗开猴22准 |
|||
|
001期:③半单双〖大双大单小双〗开牛29准 |
|||
|
365期:③半单双〖小单大双小双〗开龙26准 |
|||
|
363期:③半单双〖大双小单小双〗开龙26准 |
|||
|
362期:③半单双〖小双大单小单〗开羊23准 |
|||
|
361期:③半单双〖小双大双小单〗开马24准 |
|||
|
359期:③半单双〖小双小单大单〗开羊11准 |
|||
|
358期:③半单双〖大单小单小双〗开猪07准 |
|||
|
357期:③半单双〖小单大双大单〗开蛇49准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期:风雨雷电★★★【风雨雷】开?00中 |
|||
|
020期:风雨雷电★★★【雨雷风】开马12中 |
|||
|
019期:风雨雷电★★★【雨风雷】开猴46中 |
|||
|
018期:风雨雷电★★★【风雷雨】开兔39中 |
|||
|
017期:风雨雷电★★★【雷风雨】开狗32中 |
|||
|
014期:风雨雷电★★★【雨风电】开龙26中 |
|||
|
012期:风雨雷电★★★【风雷雨】开羊11中 |
|||
|
011期:风雨雷电★★★【风雷雨】开羊11中 |
|||
|
010期:风雨雷电★★★【电风雨】开兔27中 |
|||
|
009期:风雨雷电★★★【雷雨风】开虎28中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雨电雷】开牛41中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【风电雨】开蛇13中 |
|||
|
003期:风雨雷电★★★【雷电风】开鸡09中 |
|||
|
002期:风雨雷电★★★【雷雨风】开猴22中 |
|||
|
365期:风雨雷电★★★【风电雷】开龙26中 |
|||
|
363期:风雨雷电★★★【电风雷】开龙26中 |
|||
|
362期:风雨雷电★★★【雷雨电】开羊23中 |
|||
|
361期:风雨雷电★★★【风电雨】开马24中 |
|||
|
359期:风雨雷电★★★【雨风雷】开羊11中 |
|||
|
358期:风雨雷电★★★【风电雨】开猪07中 |
|||
|
357期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇49中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 021期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 020期左右中特『右肖』开马12准 | |||
| 019期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 017期左右中特『右肖』开狗32准 | |||
| 014期左右中特『左肖』开龙26准 | |||
| 013期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 021期天地中特『地+牛猴』开?00准 | |||
| 020期天地中特『天+鸡虎』开马12准 | |||
| 019期天地中特『天+鸡蛇』开猴46准 | |||
| 018期天地中特『地+猪兔』开兔39准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 021期 | 原创【双数+兔羊】 | ?00 | 020期 | 原创【双数+蛇牛】 | 马12 | 019期 | 原创【双数+鸡兔】 | 猴46 | 018期 | 原创【单数+猴虎】 | 兔39 | 016期 | 原创【双数+鸡牛】 | 鼠06 | 015期 | 原创【单数+虎马】 | 猪31 | 014期 | 原创【双数+牛鸡】 | 龙26 | 012期 | 原创【双数+猪羊】 | 羊11 | 011期 | 原创【双数+羊鸡】 | 羊11 | 010期 | 原创【单数+鼠龙】 | 兔27 | 008期 | 原创【单数+马猴】 | 鸡21 | 006期 | 原创【单数+虎狗】 | 蛇13 | 005期 | 原创【单数+马鼠】 | 猪43 | 004期 | 原创【单数+猴虎】 | 鸡45 | 003期 | 原创【单数+狗鼠】 | 鸡09 | 002期 | 原创【双数+羊鸡】 | 猴22 | 001期 | 原创【双数+蛇牛】 | 牛29 | 364期 | 原创【双数+蛇鸡】 | 马12 | 363期 | 原创【双数+猪蛇】 | 龙26 | 361期 | 原创【双数+猪鸡】 | 马24 | 358期 | 原创【双数+蛇猪】 | 猪07 | 357期 | 原创【单数+龙猴】 | 蛇49 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期:平特一尾【999】开:?00准 | |||
| 019期:平特一尾【555】开:鸡45准 | |||
| 016期:平特一尾【666】开:龙26准 | |||
| 015期:平特一尾【555】开:兔15准 | |||
| 014期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
021期:顶级三头【1头2头0头】开?00准 |
|||
020期:顶级三头【0头2头1头】开马12准 |
|||
018期:顶级三头【3头1头0头】开兔39准 |
|||
017期:顶级三头【3头4头0头】开狗32准 |
|||
014期:顶级三头【3头1头2头】开龙26准 |
|||
011期:顶级三头【4头0头1头】开羊11准 |
|||
009期:顶级三头【0头3头2头】开虎28准 |
|||
007期:顶级三头【4头3头2头】开牛41准 |
|||
006期:顶级三头【0头3头1头】开蛇13准 |
|||
003期:顶级三头【2头0头4头】开鸡09准 |
|||
001期:顶级三头【0头2头3头】开牛29准 |
|||
365期:顶级三头【4头3头2头】开龙26准 |
|||
363期:顶级三头【4头3头2头】开龙26准 |
|||
362期:顶级三头【0头4头2头】开羊23准 |
|||
360期:顶级三头【3头4头0头】开牛41准 |
|||
359期:顶级三头【3头2头1头】开羊11准 |
|||
358期:顶级三头【1头2头0头】开猪07准 |
|||
357期:顶级三头【2头4头3头】开蛇49准 |
|||
|
021期:绝杀二肖【鸡狗】开:?00中 |
|
020期:绝杀二肖【羊鸡】开:马12中 |
|
019期:绝杀二肖【蛇马】开:猴46中 |
|
018期:绝杀二肖【龙猪】开:兔39中 |
|
017期:绝杀二肖【兔牛】开:狗32中 |
|
016期:绝杀二肖【狗羊】开:鼠06中 |
|
014期:绝杀二肖【羊马】开:龙26中 |
|
011期:绝杀二肖【鸡狗】开:羊11中 |
|
010期:绝杀二肖【蛇猪】开:兔27中 |
|
008期:绝杀二肖【鼠马】开:鸡21中 |
|
007期:绝杀二肖【鼠蛇】开:牛41中 |
|
006期:绝杀二肖【羊牛】开:蛇13中 |
|
005期:绝杀二肖【兔牛】开:猪43中 |
|
004期:绝杀二肖【狗兔】开:鸡45中 |
|
003期:绝杀二肖【牛鼠】开:鸡09中 |
|
002期:绝杀二肖【蛇兔】开:猴22中 |
|
365期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
364期:绝杀二肖【兔猪】开:马12中 |
|
363期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
362期:绝杀二肖【马鸡】开:羊23中 |
|
361期:绝杀二肖【猪狗】开:马24中 |
|
360期:绝杀二肖【虎蛇】开:牛41中 |
|
359期:绝杀二肖【虎牛】开:羊11中 |
|
358期:绝杀二肖【龙虎】开:猪07中 |
|
357期:绝杀二肖【牛虎】开:蛇49中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 021期 | 2-5-1-9-0-7 | ?00 |
| 020期 | 0-8-7-3-2-4 | 马12 |
| 017期 | 4-7-2-9-5-0 | 狗32 |
| 016期 | 0-3-6-9-5-2 | 鼠06 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期杀【23.36.39.49.42.08.25.38.10.02】开:?00 | |||
| 020期杀【24.32.38.46.11.18.42.47.40.36】开:马12 | |||
| 019期杀【34.06.07.28.08.04.20.15.11.05】开:猴46 | |||
| 018期杀【01.22.43.16.26.09.05.33.27.34】开:兔39 | |||
| 017期杀【06.46.44.01.29.34.32.22.26.11】开:狗32 | |||
| 016期杀【01.39.09.34.28.26.43.40.22.46】开:鼠06 | |||
| 015期杀【25.42.09.02.18.48.23.08.12.30】开:猪31 | |||
| 014期杀【25.37.24.18.03.17.39.14.35.34】开:龙26 | |||
| 013期杀【06.23.47.29.32.48.02.09.30.04】开:蛇01 | |||
| 012期杀【08.18.42.49.33.15.40.03.47.06】开:羊11 | |||
| 011期杀【49.40.33.47.39.43.18.10.12.15】开:羊11 | |||
| 010期杀【15.30.28.33.18.31.32.19.04.25】开:兔27 | |||
| 009期杀【24.27.13.09.10.14.04.26.18.07】开:虎28 | |||
| 008期杀【36.03.24.23.43.48.26.05.11.40】开:鸡21 | |||
| 007期杀【13.38.24.43.47.30.22.49.44.16】开:牛41 | |||
| 006期杀【38.32.01.41.26.45.30.23.47.20】开:蛇13 | |||
| 005期杀【43.06.34.12.09.33.28.08.40.15】开:猪43 | |||
| 004期杀【08.11.40.41.14.29.33.18.30.20】开:鸡45 | |||
| 003期杀【10.29.04.38.21.43.26.45.31.17】开:鸡09 | |||
| 002期杀【04.07.28.40.33.20.37.25.49.30】开:猴22 | |||
| 001期杀【20.30.23.48.33.31.12.32.37.35】开:牛29 | |||
| 365期杀【03.16.44.33.35.19.13.20.06.46】开:龙26 | |||
| 364期杀【09.24.35.22.19.23.41.27.07.20】开:马12 | |||
| 363期杀【14.11.28.01.02.35.03.13.06.15】开:龙26 | |||
| 362期杀【23.14.26.33.06.28.21.42.08.29】开:羊23 | |||
| 361期杀【13.21.37.25.41.44.40.15.32.31】开:马24 | |||
| 360期杀【11.38.36.45.47.18.49.03.32.22】开:牛41 | |||
| 359期杀【36.21.37.33.42.06.27.26.10.43】开:羊11 | |||
| 358期杀【19.02.46.43.18.28.15.04.17.44】开:猪07 | |||
| 357期杀【09.42.35.17.05.45.20.07.14.44】开:蛇49 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期三段【5段1段7段】开?00准 | |||
| 019期三段【6段7段3段】开猴46准 | |||
| 016期三段【7段6段1段】开鼠06准 | |||
| 013期三段【7段1段2段】开蛇01准 | |||
| 012期三段【5段1段2段】开羊11准 | |||
| 011期三段【2段6段5段】开羊11准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
021期:合独二肖【独+龙蛇】开?00中 | |||
|
020期:合独二肖【独+猴狗】开马12中 | |||
|
018期:合独二肖【独+狗猪】开兔39中 | |||
|
015期:合独二肖【合+虎羊】开猪31中 | |||
|
014期:合独二肖【独+龙猪】开龙26中 | |||
|
013期:合独二肖【合+羊兔】开蛇01中 | |||
|
012期:合独二肖【独+猪鸡】开羊11中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 021期 四行中特【木土金火】开?00准 | |||
| 020期 四行中特【金土水火】开马12准 | |||
| 019期 四行中特【金木水土】开猴46准 | |||
| 018期 四行中特【木火金水】开兔39准 | |||
| 016期 四行中特【火金土水】开鼠06准 | |||
| 015期 四行中特【土水火木】开猪31准 | |||
| 014期 四行中特【土金火水】开龙26准 | |||
| 013期 四行中特【火水土金】开蛇01准 | |||
| 011期 四行中特【金火木水】开羊11准 | |||
| 010期 四行中特【木水火土】开兔27准 | |||
| 008期 四行中特【水木土火】开鸡21准 | |||
| 007期 四行中特【火水金土】开牛41准 | |||
134342.com7尾中 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期 七尾【4837152】开?00准 | |||
| 020期 七尾【7510286】开马12准 | |||
| 017期 七尾【1738426】开狗32准 | |||
| 016期 七尾【6450879】开鼠06准 | |||
| 015期 七尾【3782601】开猪31准 | |||
| 014期 七尾【2960734】开龙26准 | |||
| 013期 七尾【2508174】开蛇01准 | |||
| 012期 七尾【4896125】开羊11准 | |||
| 011期 七尾【7510682】开羊11准 | |||
| 009期 七尾【3876940】开虎28准 | |||
| 008期 七尾【1439278】开鸡21准 | |||
| 007期 七尾【1207584】开牛41准 | |||
| 006期 七尾【9810763】开蛇13准 | |||
| 004期 七尾【3824650】开鸡45准 | |||
| 003期 七尾【0859376】开鸡09准 | |||
| 002期 七尾【5710296】开猴22准 | |||
| 001期 七尾【7490285】开牛29准 | |||
| 363期 七尾【3672845】开龙26准 | |||
| 361期 七尾【3421857】开马24准 | |||
| 360期 七尾【9267150】开牛41准 | |||
| 359期 七尾【4365901】开羊11准 | |||
| 358期 七尾【8641237】开猪07准 | |||
| 357期 七尾【5419708】开蛇49准 | |||
134342.com杀半单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期 绝杀《小单》开?00准 | |||
| 018期 绝杀《小单》开兔39准 | |||
| 017期 绝杀《小双》开狗32准 | |||
| 016期 绝杀《大双》开鼠06准 | |||
| 014期 绝杀《大单》开龙26准 | |||
| 013期 绝杀《大双》开蛇01准 | |||
| 011期 绝杀《小双》开羊11准 | |||
| 010期 绝杀《小双》开兔27准 | |||
| 009期 绝杀《小双》开虎28准 | |||
| 008期 绝杀《小双》开鸡21准 | |||
| 005期 绝杀《小双》开猪43准 | |||
| 003期 绝杀《大双》开鸡09准 | |||
| 002期 绝杀《小单》开猴22准 | |||
| 001期 绝杀《大双》开牛29准 | |||
| 365期 绝杀《小单》开龙26准 | |||
| 364期 绝杀《大单》开马12准 | |||
| 361期 绝杀《大双》开马24准 | |||
| 359期 绝杀《大单》开羊11准 | |||
| 358期 绝杀《大单》开猪07准 | |||
| 357期 绝杀《大双》开蛇49准 | |||
134342.com中奖30码 |
|||
|---|---|---|---|
|
021期大围【30码中特】开00准 36.37.13.12.44.27.34.33.17.32 19.29.22.24.31.26.39.43.21.41 46.14.48.23.07.45.05.03.08.25 |
|||
|
020期大围【30码中特】开12准 43.46.33.41.26.32.31.24.19.34 39.36.12.29.27.13.37.14.22.21 44.17.35.40.16.09.15.03.45.20 |
|||
|
019期大围【30码中特】开46准 43.21.22.34.12.24.39.27.44.37 41.14.46.33.19.26.13.32.17.29 31.36.38.49.01.06.15.18.40.02 |
|||
|
018期大围【30码中特】开39准 41.31.26.22.33.32.24.12.21.37 14.29.17.43.13.27.44.46.39.19 34.36.30.15.10.42.11.35.23.25 |
|||
|
017期大围【30码中特】开32准 46.44.29.13.17.22.33.34.32.43 36.27.26.39.12.24.37.41.21.14 19.31.28.11.18.10.48.47.03.38 |
|||
|
016期大围【30码中特】开06准 29.33.34.46.12.31.39.13.14.32 19.27.22.43.41.26.36.37.17.44 24.21.06.30.23.42.10.38.45.28 |
|||
|
015期大围【30码中特】开31准 33.17.41.26.46.24.34.14.27.22 39.12.43.36.31.44.32.13.21.37 29.19.25.11.28.49.30.03.35.10 |
|||
|
014期大围【30码中特】开26准 44.19.29.24.46.17.12.39.34.33 37.14.26.41.27.21.22.13.31.43 36.32.42.28.08.20.05.45.10.11 |
|||
134342.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 021期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
| 020期:合数单双【合数单】开:马12准 | |||
| 018期:合数单双【合数双】开:兔39准 | |||
| 016期:合数单双【合数双】开:鼠06准 | |||
| 015期:合数单双【合数双】开:猪31准 | |||
| 014期:合数单双【合数双】开:龙26准 | |||
